| Württ. Leichtathletik-Verband |
| Württ. Mehrkampfmeisterschaften Jugend U16 |
| am 30.06./01.07.2012 in Heidenheim - Sparkassen-Sportpark |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 30.06.2012 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 305 | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 2.494 Pkt. |
| 11,53 | (-0,7) | - | 6,37 | (-0,4) | - | 14,94 | - | 1,68 | ||||||||||
| 640 | - | 627 | - | 659 | - | 568 |
| 2. | 362 | Kuhn, Lukas | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | 2.478 Pkt. |
| 11,72 | (-0,7) | - | 6,35 | (+0,4) | - | 14,02 | - | 1,76 | ||||||||||
| 620 | - | 625 | - | 626 | - | 607 |
| 3. | 340 | Schöbel, Nico | 1997 | WÜ | LG Filstal | 2.431 Pkt. |
| 12,51 | (-0,7) | - | 6,01 | (-1,0) | - | 14,78 | - | 1,84 | ||||||||||
| 540 | - | 594 | - | 653 | - | 644 |
| 4. | 444 | Maier, Tim | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 2.249 Pkt. |
| 11,65 | (+0,8) | - | 5,80 | (+0,1) | - | 10,72 | - | 1,64 | ||||||||||
| 627 | - | 574 | - | 499 | - | 549 |
| 5. | 477 | Kühnlein, Max | 1997 | WÜ | Unterländer LG | 2.245 Pkt. |
| 11,96 | (+0,3) | - | 5,54 | (+0,3) | - | 11,59 | - | 1,68 | ||||||||||
| 594 | - | 549 | - | 534 | - | 568 |
| 6. | 399 | Mitecki, Dennis | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 2.240 Pkt. |
| 11,99 | (+0,3) | - | 5,75 | (+0,1) | - | 12,00 | - | 1,60 | ||||||||||
| 591 | - | 569 | - | 551 | - | 529 |
| 7. | 303 | Stenkamp, Jan | 1997 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 2.239 Pkt. |
| 11,95 | (+0,7) | - | 5,46 | (+0,7) | - | 13,67 | - | 1,52 | ||||||||||
| 595 | - | 541 | - | 614 | - | 489 |
| 8. | 415 | Grolig, Hannes | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2.214 Pkt. |
| 12,90 | (+0,0) | - | 5,39 | (+1,0) | - | 12,98 | - | 1,72 | ||||||||||
| 504 | - | 534 | - | 588 | - | 588 |
| 9. | 307 | Schmitt, Jannik | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 2.180 Pkt. |
| 13,12 | (-0,7) | - | 5,33 | (-1,0) | - | 13,28 | - | 1,68 | ||||||||||
| 485 | - | 528 | - | 599 | - | 568 |
| 10. | 348 | Rottenburger, Tobias | 1997 | WÜ | TSV Haiterbach | 2.164 Pkt. |
| 12,23 | (+0,0) | - | 6,05 | (+1,6) | - | 10,51 | - | 1,56 | ||||||||||
| 567 | - | 597 | - | 491 | - | 509 |
| 11. | 419 | Hug, Raphael | 1997 | WÜ | LG Staufen | 2.152 Pkt. |
| 12,06 | (-1,4) | - | 5,58 | (+0,7) | - | 12,98 | - | 1,40 | ||||||||||
| 584 | - | 553 | - | 588 | - | 427 |
| 12. | 372 | Schaudt, Tobias | 1997 | WÜ | LG Maulbronn-Stromberg | 2.152 Pkt. |
| 12,19 | (-0,5) | - | 5,70 | (+1,0) | - | 12,47 | - | 1,44 | ||||||||||
| 571 | - | 564 | - | 569 | - | 448 |
| 13. | 353 | Grünwald, Ewald | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 2.144 Pkt. |
| 12,45 | (-0,7) | - | 4,75 | (-0,2) | - | 11,28 | - | 1,76 | ||||||||||
| 546 | - | 469 | - | 522 | - | 607 |
| 14. | 308 | Weber, Max | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 2.139 Pkt. |
| 12,90 | (-0,7) | - | 5,60 | (+0,2) | - | 11,04 | - | 1,68 | ||||||||||
| 504 | - | 555 | - | 512 | - | 568 |
| 15. | 462 | Ollmann, David | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.119 Pkt. |
| 12,50 | (+0,3) | - | 5,30 | (+0,3) | - | 10,84 | - | 1,64 | ||||||||||
| 541 | - | 525 | - | 504 | - | 549 |
| 16. | 377 | Emmerich, Peter | 1997 | WÜ | TV Mühlacker | 2.116 Pkt. |
| 12,20 | (+0,3) | - | 5,56 | (+2,0) | - | 9,93 | - | 1,60 | ||||||||||
| 570 | - | 551 | - | 466 | - | 529 |
| 17. | 322 | Holz, Lukas | 1997 | WÜ | TSV Crailsheim | 2.116 Pkt. |
| 12,84 | (-1,4) | - | 5,51 | (-0,9) | - | 11,03 | - | 1,64 | ||||||||||
| 509 | - | 546 | - | 512 | - | 549 |
| 18. | 455 | Widmayer, Lennart | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2.094 Pkt. |
| 12,44 | (-1,3) | - | 5,78 | (+3,1) | - | 9,49 | - | 1,60 | ||||||||||
| 546 | - | 572 | - | 447 | - | 529 |
| 19. | 434 | Range, Christian | 1997 | WÜ | LG Steinlach | 2.067 Pkt. |
| 11,94 | (-0,5) | - | 5,26 | (+0,4) | - | 11,27 | - | 1,40 | ||||||||||
| 596 | - | 522 | - | 522 | - | 427 |
| 20. | 306 | Marcial, Max | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 2.061 Pkt. |
| 12,48 | (-0,7) | - | 5,38 | (-0,7) | - | 9,69 | - | 1,60 | ||||||||||
| 543 | - | 533 | - | 456 | - | 529 |
| 21. | 452 | Eckl, Daniel | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2.042 Pkt. |
| 12,82 | (-1,3) | - | 4,88 | (+0,9) | - | 11,71 | - | 1,56 | ||||||||||
| 511 | - | 483 | - | 539 | - | 509 |
| 22. | 418 | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | 2.038 Pkt. |
| 12,81 | (+0,2) | - | 5,38 | (+1,2) | - | 10,36 | - | 1,56 | ||||||||||
| 512 | - | 533 | - | 484 | - | 509 |
| 23. | 339 | Reich, Niklas | 1997 | WÜ | LG Filstal | 2.037 Pkt. |
| 12,82 | (+0,1) | - | 5,49 | (-0,9) | - | 9,17 | - | 1,64 | ||||||||||
| 511 | - | 544 | - | 433 | - | 549 |
| 24. | 417 | Denning, Dominik | 1997 | WÜ | LG Staufen | 2.035 Pkt. |
| 12,47 | (-1,3) | - | 5,05 | (+1,3) | - | 10,78 | - | 1,52 | ||||||||||
| 544 | - | 500 | - | 502 | - | 489 |
| 25. | 370 | Wolber, Matthias | 1997 | WÜ | SV Mariazell | 2.032 Pkt. |
| 13,07 | (+0,0) | - | 5,41 | (+0,3) | - | 10,69 | - | 1,56 | ||||||||||
| 489 | - | 536 | - | 498 | - | 509 |
| 26. | 460 | Hiller, Moritz | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.029 Pkt. |
| 12,79 | (+0,7) | - | 5,35 | (-0,6) | - | 10,17 | - | 1,56 | ||||||||||
| 514 | - | 530 | - | 476 | - | 509 |
| 27. | 431 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | LG Steinlach | 2.023 Pkt. |
| 13,37 | (-0,7) | - | 5,21 | (-0,2) | - | 9,64 | - | 1,72 | ||||||||||
| 464 | - | 517 | - | 454 | - | 588 |
| 28. | 361 | Huss, Joshua | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | 1.983 Pkt. |
| 12,86 | (-0,5) | - | 4,97 | (+0,1) | - | 10,12 | - | 1,56 | ||||||||||
| 508 | - | 492 | - | 474 | - | 509 |
| 29. | 379 | Hitzelberger, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Oberboihingen | 1.973 Pkt. |
| 12,87 | (+0,7) | - | 4,91 | (+0,7) | - | 12,06 | - | 1,40 | ||||||||||
| 507 | - | 486 | - | 553 | - | 427 |
| 30. | 342 | Urbaniak, Nils | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.973 Pkt. |
| 13,74 | (+0,1) | - | 5,39 | (-0,7) | - | 10,63 | - | 1,56 | ||||||||||
| 434 | - | 534 | - | 496 | - | 509 |
| 31. | 325 | Baum, Bastian | 1997 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.960 Pkt. |
| 12,80 | (-0,7) | - | 4,97 | (+0,4) | - | 9,94 | - | 1,52 | ||||||||||
| 513 | - | 492 | - | 466 | - | 489 |
| 32. | 360 | Brändle, Christopher | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | 1.886 Pkt. |
| 12,86 | (-0,7) | - | 4,97 | (+2,2) | - | 8,83 | - | 1,48 | ||||||||||
| 508 | - | 492 | - | 417 | - | 469 |
| 33. | 400 | Stauss, Matthias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 1.881 Pkt. |
| 13,28 | (+0,8) | - | 4,89 | (+0,6) | - | 9,72 | - | 1,48 | ||||||||||
| 471 | - | 484 | - | 457 | - | 469 |
| 34. | 416 | Hamann, Nico | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1.870 Pkt. |
| 13,79 | (+0,8) | - | 4,99 | (-0,2) | - | 9,27 | - | 1,56 | ||||||||||
| 430 | - | 494 | - | 437 | - | 509 |
| 35. | 398 | Maier, Marcel | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 1.851 Pkt. |
| 12,90 | (+0,3) | - | 4,27 | (+0,8) | - | 9,78 | - | 1,48 | ||||||||||
| 504 | - | 418 | - | 460 | - | 469 |
| 36. | 441 | Heim, Luca | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 1.844 Pkt. |
| 13,17 | (+0,8) | - | 3,87 | (+1,1) | - | 12,31 | - | 1,40 | ||||||||||
| 481 | - | 373 | - | 563 | - | 427 |
| 37. | 326 | Bernard, Luis | 1997 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.817 Pkt. |
| 13,03 | (+0,3) | - | 4,71 | (+0,3) | - | 8,23 | - | 1,48 | ||||||||||
| 493 | - | 465 | - | 390 | - | 469 |
| 38. | 443 | Kraljic, Gabriel | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 1.799 Pkt. |
| 13,74 | (+0,8) | - | 4,67 | (+1,0) | - | 9,23 | - | 1,48 | ||||||||||
| 434 | - | 461 | - | 435 | - | 469 |
| 39. | 321 | Franquinet, Julian Pasquale | 1997 | WÜ | TSV Crailsheim | 1.737 Pkt. |
| 13,75 | (-0,2) | - | 4,76 | (+1,4) | - | 7,31 | - | 1,52 | ||||||||||
| 433 | - | 470 | - | 345 | - | 489 |
| 40. | 341 | Staudenmaier, Manuel | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.613 Pkt. |
| 13,54 | (+0,1) | - | 4,51 | (-2,1) | - | 7,55 | - | 1,28 | ||||||||||
| 450 | - | 444 | - | 357 | - | 362 |
| 384 | Rauscher, Marc-Andre | 1997 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 0 |
| 12,22 | (+0,2) | - | n.a. | - | n.a. | - | 1,64 | |||||||||||
| 568 | - | - | - | 549 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 30.06.2012 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 395 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 2.290 Pkt. |
| 12,05 | (-1,4) | - | 5,72 | (+1,1) | - | 12,02 | - | 1,72 | ||||||||||
| 585 | - | 566 | - | 551 | - | 588 |
| 2. | 435 | Rath, Sören | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 2.196 Pkt. |
| 12,38 | (+0,1) | - | 5,69 | (+0,2) | - | 12,55 | - | 1,56 | ||||||||||
| 552 | - | 563 | - | 572 | - | 509 |
| 3. | 410 | Przemus, Oliver | 1998 | WÜ | LG Sigmaringen | 2.183 Pkt. |
| 12,49 | (-0,7) | - | 5,61 | (+1,7) | - | 11,16 | - | 1,68 | ||||||||||
| 542 | - | 556 | - | 517 | - | 568 |
| 4. | 363 | Sobeck, Frederik | 1998 | WÜ | TV Kressbronn | 2.151 Pkt. |
| 12,63 | (+0,1) | - | 5,56 | (+0,6) | - | 10,33 | - | 1,72 | ||||||||||
| 529 | - | 551 | - | 483 | - | 588 |
| 5. | 409 | Martey, Joshua | 1998 | WÜ | LG Sigmaringen | 2.134 Pkt. |
| 11,89 | (+0,3) | - | 5,07 | (-0,2) | - | 10,79 | - | 1,60 | ||||||||||
| 601 | - | 502 | - | 502 | - | 529 |
| 6. | 382 | Voellmer, Marcel | 1998 | WÜ | VfL Ostelsheim | 2.105 Pkt. |
| 12,73 | (+0,3) | - | 5,50 | (-0,2) | - | 11,02 | - | 1,60 | ||||||||||
| 519 | - | 545 | - | 512 | - | 529 |
| 7. | 354 | Hein, Steffen | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 2.093 Pkt. |
| 12,83 | (-0,5) | - | 5,68 | (+1,1) | - | 9,61 | - | 1,68 | ||||||||||
| 510 | - | 563 | - | 452 | - | 568 |
| 8. | 433 | Müller, Marc | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 2.030 Pkt. |
| 12,27 | (-0,7) | - | 5,08 | (-1,9) | - | 9,68 | - | 1,56 | ||||||||||
| 563 | - | 503 | - | 455 | - | 509 |
| 9. | 314 | Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 2.004 Pkt. |
| 13,17 | (-0,7) | - | 5,18 | (-2,3) | - | 10,25 | - | 1,60 | ||||||||||
| 481 | - | 514 | - | 480 | - | 529 |
| 10. | 476 | Hartmann, Sven | 1998 | WÜ | Unterländer LG | 1.994 Pkt. |
| 12,98 | (+0,3) | - | 5,22 | (-0,6) | - | 10,02 | - | 1,56 | ||||||||||
| 497 | - | 518 | - | 470 | - | 509 |
| 11. | 463 | Rösch, Alexander | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.989 Pkt. |
| 13,28 | (+0,0) | - | 5,31 | (+0,5) | - | 9,85 | - | 1,60 | ||||||||||
| 471 | - | 526 | - | 463 | - | 529 |
| 12. | 411 | Stehle, Markus | 1998 | WÜ | LG Sigmaringen | 1.931 Pkt. |
| 12,47 | (-0,7) | - | 4,85 | (+0,5) | - | 9,28 | - | 1,48 | ||||||||||
| 544 | - | 480 | - | 438 | - | 469 |
| 13. | 355 | Tienes, Paul | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1.919 Pkt. |
| 13,46 | (-0,5) | - | 4,89 | (-0,2) | - | 10,02 | - | 1,56 | ||||||||||
| 456 | - | 484 | - | 470 | - | 509 |
| 14. | 333 | Brendle, Linus | 1998 | WÜ | LG Filder | 1.918 Pkt. |
| 13,04 | (-1,3) | - | 5,35 | (+0,7) | - | 9,99 | - | 1,40 | ||||||||||
| 492 | - | 530 | - | 469 | - | 427 |
| 15. | 422 | Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1.909 Pkt. |
| 13,12 | (+0,2) | - | 4,92 | (+1,3) | - | 10,97 | - | 1,40 | ||||||||||
| 485 | - | 487 | - | 510 | - | 427 |
| 16. | 383 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1.875 Pkt. |
| 13,33 | (-0,2) | - | 4,47 | (+0,5) | - | 10,24 | - | 1,52 | ||||||||||
| 467 | - | 440 | - | 479 | - | 489 |
| 17. | 302 | Hahn, Ian Lukas | 1998 | WÜ | TSV Bad Boll | 1.870 Pkt. |
| 13,49 | (+0,3) | - | 4,95 | (+0,6) | - | 8,83 | - | 1,56 | ||||||||||
| 454 | - | 490 | - | 417 | - | 509 |
| 18. | 386 | Uphoff, Daniel | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1.842 Pkt. |
| 12,76 | (-1,4) | - | 4,66 | (+1,6) | - | 8,36 | - | 1,48 | ||||||||||
| 517 | - | 460 | - | 396 | - | 469 |
| 19. | 461 | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.789 Pkt. |
| 13,69 | (+0,7) | - | 4,39 | (+0,2) | - | 9,13 | - | 1,52 | ||||||||||
| 438 | - | 431 | - | 431 | - | 489 |
| 20. | 378 | Langjahr, Marcel | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1.777 Pkt. |
| 13,97 | (+0,1) | - | 4,98 | (+0,2) | - | 8,89 | - | 1,44 | ||||||||||
| 416 | - | 493 | - | 420 | - | 448 |
| 21. | 328 | Hock, Jonathan | 1998 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.774 Pkt. |
| 13,68 | (+0,3) | - | 4,68 | (+0,3) | - | 7,70 | - | 1,56 | ||||||||||
| 439 | - | 462 | - | 364 | - | 509 |
| 22. | 381 | Schmid, Cedric | 1998 | WÜ | VfL Ostelsheim | 1.762 Pkt. |
| 14,06 | (-0,7) | - | 4,83 | (-0,5) | - | 8,15 | - | 1,52 | ||||||||||
| 409 | - | 478 | - | 386 | - | 489 |
| 23. | 445 | Wittmann, Max | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 1.741 Pkt. |
| 12,67 | (+0,7) | - | 4,54 | (+2,1) | - | 8,12 | - | 1,32 | ||||||||||
| 525 | - | 447 | - | 385 | - | 384 |
| 24. | 323 | Nowak, Tim | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 1.737 Pkt. |
| 14,01 | (-0,2) | - | 4,57 | (+0,2) | - | 9,49 | - | 1,40 | ||||||||||
| 413 | - | 450 | - | 447 | - | 427 |
| 25. | 320 | Erdmann, Maximilian | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 1.734 Pkt. |
| 13,23 | (-1,3) | - | 4,30 | (+1,0) | - | 9,16 | - | 1,36 | ||||||||||
| 475 | - | 421 | - | 432 | - | 406 |
| 26. | 352 | Eisenblätter, Lasse | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1.732 Pkt. |
| 13,86 | (-0,5) | - | 4,83 | (-0,9) | - | 7,61 | - | 1,48 | ||||||||||
| 425 | - | 478 | - | 360 | - | 469 |
| 27. | 1398 | Tscherwitschke, Jakob | 1998 | WÜ | Unterländer LG | 1.634 Pkt. |
| 14,35 | (-0,7) | - | 4,30 | (+1,2) | - | 7,96 | - | 1,44 | ||||||||||
| 388 | - | 421 | - | 377 | - | 448 |
| 28. | 453 | Raidt, Joseph | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1.597 Pkt. |
| 14,21 | (-0,2) | - | 4,40 | (+1,0) | - | 6,79 | - | 1,44 | ||||||||||
| 398 | - | 432 | - | 319 | - | 448 |
| 29. | 327 | Bieg, Mattis | 1998 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.572 Pkt. |
| 14,43 | (-0,7) | - | 4,13 | (-0,7) | - | 8,06 | - | 1,36 | ||||||||||
| 382 | - | 402 | - | 382 | - | 406 |
| 30. | 420 | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1.484 Pkt. |
| 14,36 | (+0,2) | - | 3,53 | (+2,5) | - | 7,59 | - | 1,36 | ||||||||||
| 387 | - | 332 | - | 359 | - | 406 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf | 30.06.2012 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | TSV Baltmannsweiler | WÜ | 6.813 Pkt. |
| 305 | Eitel, Manuel | 1997 | 2.494 Pkt. | |
| 307 | Schmitt, Jannik | 1997 | 2.180 Pkt. | |
| 308 | Weber, Max | 1997 | 2.139 Pkt. |
| 2. | TV Kressbronn | WÜ | 6.612 Pkt. |
| 362 | Kuhn, Lukas | 1997 | 2.478 Pkt. | |
| 363 | Sobeck, Frederik | 1998 | 2.151 Pkt. | |
| 361 | Huss, Joshua | 1997 | 1.983 Pkt. |
| 3. | LG Filstal | WÜ | 6.441 Pkt. |
| 340 | Schöbel, Nico | 1997 | 2.431 Pkt. | |
| 339 | Reich, Niklas | 1997 | 2.037 Pkt. | |
| 342 | Urbaniak, Nils | 1997 | 1.973 Pkt. |
| 4. | LG Steinlach | WÜ | 6.293 Pkt. |
| 435 | Rath, Sören | 1998 | 2.196 Pkt. | |
| 434 | Range, Christian | 1997 | 2.067 Pkt. | |
| 433 | Müller, Marc | 1998 | 2.030 Pkt. |
| 5. | LG Sigmaringen | WÜ | 6.248 Pkt. |
| 410 | Przemus, Oliver | 1998 | 2.183 Pkt. | |
| 409 | Martey, Joshua | 1998 | 2.134 Pkt. | |
| 411 | Stehle, Markus | 1998 | 1.931 Pkt. |
| 6. | LG Staufen | WÜ | 6.225 Pkt. |
| 419 | Hug, Raphael | 1997 | 2.152 Pkt. | |
| 418 | Fraidel, Ruben | 1997 | 2.038 Pkt. | |
| 417 | Denning, Dominik | 1997 | 2.035 Pkt. |
| 7. | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | WÜ | 6.156 Pkt. |
| 353 | Grünwald, Ewald | 1997 | 2.144 Pkt. | |
| 354 | Hein, Steffen | 1998 | 2.093 Pkt. | |
| 355 | Tienes, Paul | 1998 | 1.919 Pkt. |
| 8. | SSV Ulm 1846 | WÜ | 6.137 Pkt. |
| 462 | Ollmann, David | 1997 | 2.119 Pkt. | |
| 460 | Hiller, Moritz | 1997 | 2.029 Pkt. | |
| 463 | Rösch, Alexander | 1998 | 1.989 Pkt. |
| 9. | TG Schwenningen | WÜ | 5.972 Pkt. |
| 399 | Mitecki, Dennis | 1997 | 2.240 Pkt. | |
| 400 | Stauss, Matthias | 1997 | 1.881 Pkt. | |
| 398 | Maier, Marcel | 1997 | 1.851 Pkt. |
| 10. | TB Tailfingen | WÜ | 5.892 Pkt. |
| 444 | Maier, Tim | 1997 | 2.249 Pkt. | |
| 441 | Heim, Luca | 1997 | 1.844 Pkt. | |
| 443 | Kraljic, Gabriel | 1997 | 1.799 Pkt. |
| 11. | Unterländer LG | WÜ | 5.873 Pkt. |
| 477 | Kühnlein, Max | 1997 | 2.245 Pkt. | |
| 476 | Hartmann, Sven | 1998 | 1.994 Pkt. | |
| 1398 | Tscherwitschke, Jakob | 1998 | 1.634 Pkt. |
| 12. | LAV Stadtwerke Tübingen | WÜ | 5.733 Pkt. |
| 455 | Widmayer, Lennart | 1997 | 2.094 Pkt. | |
| 452 | Eckl, Daniel | 1997 | 2.042 Pkt. | |
| 453 | Raidt, Joseph | 1998 | 1.597 Pkt. |
| 13. | TSV Crailsheim | WÜ | 5.590 Pkt. |
| 322 | Holz, Lukas | 1997 | 2.116 Pkt. | |
| 323 | Nowak, Tim | 1998 | 1.737 Pkt. | |
| 321 | Franquinet, Julian Pasquale | 1997 | 1.737 Pkt. |
| 14. | DJK Ellwangen-SG Virngrund | WÜ | 5.551 Pkt. |
| 325 | Baum, Bastian | 1997 | 1.960 Pkt. | |
| 326 | Bernard, Luis | 1997 | 1.817 Pkt. | |
| 328 | Hock, Jonathan | 1998 | 1.774 Pkt. |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 30.06.2012 / 1.07.2012 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | 305 | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 5.396 Pkt. |
| 11,53 | (-0,7) | - | 6,37 | (-0,4) | - | 14,94 | - | 1,68 | ||||||||||
| 640 | - | 627 | - | 659 | - | 568 | ||||||||||||
| 10,83 | (-1,2) | - | 44,10 | - | 3,30 | - | 42,39 | - | 3:19,96 | |||||||||
| 633 | - | 655 | - | 556 | - | 585 | - | 473 |
| 2. | 340 | Schöbel, Nico | 1997 | WÜ | LG Filstal | 5.229 Pkt. |
| 12,51 | (-0,7) | - | 6,01 | (-1,0) | - | 14,78 | - | 1,84 | ||||||||||
| 540 | - | 594 | - | 653 | - | 644 | ||||||||||||
| 11,74 | (-0,9) | - | 37,70 | - | 3,50 | - | 37,18 | - | 3:12,69 | |||||||||
| 573 | - | 592 | - | 582 | - | 546 | - | 505 |
| 3. | 362 | Kuhn, Lukas | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | 5.218 Pkt. |
| 11,72 | (-0,7) | - | 6,35 | (+0,4) | - | 14,02 | - | 1,76 | ||||||||||
| 620 | - | 625 | - | 626 | - | 607 | ||||||||||||
| 13,46 | (-1,2) | - | 38,47 | - | 3,40 | - | 42,94 | - | 3:13,25 | |||||||||
| 480 | - | 600 | - | 569 | - | 589 | - | 502 |
| 4. | 415 | Grolig, Hannes | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5.110 Pkt. |
| 12,90 | (+0,0) | - | 5,39 | (+1,0) | - | 12,98 | - | 1,72 | ||||||||||
| 504 | - | 534 | - | 588 | - | 588 | ||||||||||||
| 11,77 | (+2,0) | - | 42,80 | - | 3,70 | - | 49,79 | - | 3:28,56 | |||||||||
| 571 | - | 642 | - | 607 | - | 637 | - | 439 |
| 5. | 348 | Rottenburger, Tobias | 1997 | WÜ | TSV Haiterbach | 4.772 Pkt. |
| 12,23 | (+0,0) | - | 6,05 | (+1,6) | - | 10,51 | - | 1,56 | ||||||||||
| 567 | - | 597 | - | 491 | - | 509 | ||||||||||||
| 11,76 | (+2,0) | - | 30,14 | - | 2,70 | - | 37,22 | - | 3:12,45 | |||||||||
| 572 | - | 511 | - | 473 | - | 546 | - | 506 |
| 6. | 418 | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | 4.757 Pkt. |
| 12,81 | (+0,2) | - | 5,38 | (+1,2) | - | 10,36 | - | 1,56 | ||||||||||
| 512 | - | 533 | - | 484 | - | 509 | ||||||||||||
| 12,03 | (+1,5) | - | 35,56 | - | 3,20 | - | 39,45 | - | 3:16,54 | |||||||||
| 555 | - | 570 | - | 543 | - | 563 | - | 488 |
| 7. | 307 | Schmitt, Jannik | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 4.704 Pkt. |
| 13,12 | (-0,7) | - | 5,33 | (-1,0) | - | 13,28 | - | 1,68 | ||||||||||
| 485 | - | 528 | - | 599 | - | 568 | ||||||||||||
| 13,31 | (-0,2) | - | 37,14 | - | 2,80 | - | 32,41 | - | 3:24,35 | |||||||||
| 488 | - | 586 | - | 488 | - | 507 | - | 455 |
| 8. | 372 | Schaudt, Tobias | 1997 | WÜ | LG Maulbronn-Stromberg | 4.698 Pkt. |
| 12,19 | (-0,5) | - | 5,70 | (+1,0) | - | 12,47 | - | 1,44 | ||||||||||
| 571 | - | 564 | - | 569 | - | 448 | ||||||||||||
| 11,86 | (-0,6) | - | 35,68 | - | 2,60 | - | 40,46 | - | 3:45,16 | |||||||||
| 565 | - | 571 | - | 459 | - | 571 | - | 380 |
| 9. | 306 | Marcial, Max | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 4.662 Pkt. |
| 12,48 | (-0,7) | - | 5,38 | (-0,7) | - | 9,69 | - | 1,60 | ||||||||||
| 543 | - | 533 | - | 456 | - | 529 | ||||||||||||
| 11,80 | (-0,2) | - | 31,00 | - | 3,00 | - | 28,18 | - | 3:08,36 | |||||||||
| 569 | - | 520 | - | 516 | - | 471 | - | 525 |
| 10. | 431 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | LG Steinlach | 4.647 Pkt. |
| 13,37 | (-0,7) | - | 5,21 | (-0,2) | - | 9,64 | - | 1,72 | ||||||||||
| 464 | - | 517 | - | 454 | - | 588 | ||||||||||||
| 11,83 | (-0,6) | - | 34,55 | - | 3,00 | - | 31,82 | - | 3:18,39 | |||||||||
| 567 | - | 559 | - | 516 | - | 502 | - | 480 |
| 11. | 417 | Denning, Dominik | 1997 | WÜ | LG Staufen | 4.593 Pkt. |
| 12,47 | (-1,3) | - | 5,05 | (+1,3) | - | 10,78 | - | 1,52 | ||||||||||
| 544 | - | 500 | - | 502 | - | 489 | ||||||||||||
| 11,48 | (+0,0) | - | 26,35 | - | 2,80 | - | 40,02 | - | 3:26,37 | |||||||||
